Candidato | Partido | Número | Votos |
Bruno Augusto ELEITO | PSB | 40123 | 1440 |
Pedrinho do Gás ELEITO | PMN | 33777 | 1292 |
Romero ELEITO | PRTB | 28000 | 1182 |
Querino Professor ELEITO | PMN | 33000 | 969 |
Ésio dos Santos ELEITO | PR | 22500 | 942 |
Maiza ELEITO | PR | 22333 | 928 |
Joab do Baratão ELEITO | PSC | 20000 | 897 |
Josimar Ferreira Campos ELEITO | PSD | 55644 | 830 |
Zizi ELEITO | PPS | 23000 | 818 |
Edivalder Cheiroso ELEITO | PSDB | 45600 | 818 |
Edison da Sugiyama ELEITO | PSOL | 50333 | 757 |
Doyal ELEITO | PSOL | 50000 | 744 |
Reimar do Projeto Mão Amiga ELEITO | PSDB | 45777 | 658 |
Mazzarope ELEITO | PT do B | 70100 | 603 |
Nene Finuh ELEITO | PT do B | 70500 | 397 |
Ana Claudia | PHS | 31222 | 745 |
Simbio | PMDB | 15000 | 724 |
Juninho do Sindicato | PPS | 23456 | 693 |
Liosorio Barba | PSOL | 50100 | 691 |
Soninha da Igrejinha | PMN | 33123 | 661 |
Dinaldo do Pao de Queijo | PSOL | 50123 | 661 |
Dr.solano | PSDB | 45007 | 647 |
Sargento Marcelo | PTC | 36888 | 540 |
Toim da Véia | PR | 22444 | 534 |
Nilsinho | PMN | 33444 | 480 |
Lucivaine Vaininha | PHS | 31456 | 417 |
Presbítero Sinomar Borges | PR | 22000 | 417 |
Dr. Lucio | PT | 13500 | 365 |
Rapinha | PT do B | 70123 | 364 |
Nei Vicentino | PSL | 17777 | 348 |
Joziel Nunes | PT do B | 70150 | 328 |
Gislene Maria | PDT | 12222 | 280 |
Espedito do Ônibus | PT do B | 70200 | 264 |
Célia Gomes | PSDB | 45111 | 262 |
Cabo Lélio | PT do B | 70190 | 255 |
Marcileia do Sindicato | PC do B | 65123 | 254 |
Americo Perueiro | PR | 22111 | 250 |
Gaspar Mecânico | PT do B | 70000 | 243 |
Alex Simone | PMN | 33333 | 218 |
Marcao Corredor | PSOL | 50200 | 207 |
Juninho Pirulito | PSOL | 50555 | 198 |
Sandra da Thati Papelaria | PV | 43123 | 194 |
Demarim Sementeiro | PT do B | 70300 | 190 |
Jô Assistente Social | PT do B | 70270 | 156 |
Marquim Xatão | PT do B | 70234 | 155 |
Cesinha do Bar | PP | 11111 | 147 |
Marcio Andrade | PSDB | 45040 | 141 |
Adilson Celestino | PMN | 33555 | 135 |
Tiene | PT do B | 70333 | 127 |
Nego Toby | PSOL | 50050 | 127 |
Andreia Andrade | PT do B | 70222 | 126 |
Daniel Junior (danielzinho) | PSB | 40555 | 117 |
Sargento Frank | PTC | 36777 | 113 |
Moret | PSL | 17123 | 110 |
Edinha do Xatão | PT do B | 70800 | 101 |
Raone | PT do B | 70777 | 101 |
Nelio Braga | PR | 22123 | 95 |
Daniel Crispin | PSB | 40000 | 87 |
Silvio Cadeirante | PR | 22225 | 85 |
Tiririca | PT do B | 70700 | 85 |
Gil do Caju | PC do B | 65555 | 83 |
Sargento Jesus | PSB | 40190 | 77 |
Leandro Campos | PPS | 23333 | 76 |
Luis das Câmeras | PSL | 17222 | 70 |
Gel Primão | PT do B | 70444 | 68 |
Luciano Braz Psicólogo | PR | 22777 | 64 |
Rogerio Queiroz - Super Roger | PP | 11000 | 61 |
Rose | PT do B | 70999 | 61 |
Romar | PR | 22555 | 57 |
Adamiano Reis | PEN | 51111 | 56 |
Pelé do Cerea | PT do B | 70170 | 55 |
Volmes Paisagista | PT do B | 70888 | 52 |
Delegado Jose Carlos Garcia | PDT | 12123 | 51 |
Cipo | PSOL | 50456 | 50 |
Evangelista Maike Mokaibe | PMN | 33222 | 49 |
Sargento Ze Roberto | PSOL | 50190 | 47 |
Agnaldo de Aparecida de Minas | PMDB | 15600 | 44 |
Dimilson | PEN | 51333 | 41 |
Josy Custodio | PMN | 33700 | 41 |
João Luiz | PSB | 40444 | 39 |
Dr. Guedes | PR | 22456 | 38 |
Cinomar Guatambu | PR | 22022 | 37 |
Cleide Arantes | PT do B | 70555 | 37 |
Presbítero Cicero | PT do B | 70789 | 37 |
Valderez | PP | 11100 | 36 |
Katia Menezes | PDT | 12333 | 36 |
Silvania Felicio | PT do B | 70140 | 35 |
Marlos Vinicius | DEM | 25000 | 35 |
Simplim | PT do B | 70970 | 33 |
Sandra Chaparoni | PT do B | 70456 | 32 |
Patricia Silva | REDE | 18333 | 27 |
Marcio Zagria | PR | 22580 | 24 |
Valerio | PSC | 20230 | 20 |
Job da Cunha | PV | 43777 | 20 |
Olga da Lojinha da Goias | PSOL | 50223 | 18 |
Ary da Usina Cerradao | PV | 43300 | 18 |
Irma Rosangela | PV | 43535 | 16 |
Jose Pimenta | PC do B | 65100 | 16 |
Manoel Jacinto | PSDB | 45145 | 15 |
Maranhao | PSOL | 50999 | 12 |
Sandra Mara | DEM | 25555 | 11 |
Marcia Alves | REDE | 18000 | 11 |
Flavio Reis | PSL | 17000 | 11 |
Luzinete | PSOL | 50777 | 10 |
Janete Fazio | PC do B | 65777 | 8 |
Jhonata | PEN | 51222 | 7 |
Deroci | PSDB | 45100 | 6 |
Marciana Alves | PEN | 51200 | 5 |
Leandra Tiburcio | PMN | 33200 | 5 |
Fran | PMDB | 15100 | 2 |
Conceição Investigadora | PSOL | 50024 | 1 |
Dea Abate | PHS | 31111 | 1 |
Elisa | PSB | 40400 | 1 |
Paula Torquim | PSB | 40040 | 0 |
Linda | PHS | 31000 | 0 |
Jackellyne | PR | 22522 | 0 |
Geisa Luiza | PHS | 31333 | 0 |
Gleiva | PR | 22222 | 0 |
Tihora | PT do B | 70111 | 0 |
Kened França | PC do B | 65000 | 0 |
Confira os votos de cada candidato a Vereador de Frutal
Acessos: 552
Segue relação dos candidatos a Vereador de Frutal.